| 产品样式 | EP-A3100C(W经典白) |
|---|---|
| 机身重量 | 4.0 |
| 遥控器 | ● |
| 定时器 | 2H |
| 空气清洁度指示 | - |
| 空气质量传感器 | 异味 |
| ECO自动节电运转(注1) | - |
| 机身尺寸[高x宽x深](mm) | 424x400x133 |
| 集尘滤网 | 抑敏·除异味一体滤网 |
| 除异味滤网 | 抑敏·除异味一体滤网 |
| 加湿滤网 | - |
| 净化适用面积(㎡) | 22 |
| PM2.5去除率 (以粒径<2.5μm计) |
99% |
| 除甲醛率(注2) | - |
| 除苯率(注2) | 99% |
| 除TVOC率(注2) | 99% |
| 固态污染物净化功能(注2) | A级 |
| 风量(m³/分) | 高:2.8,中:1.4,静音:0.9 |
| 净化消耗功率(W) | 高:37,中:21,静音:18 |
| 加湿方式 | - |
| 最大加湿量(ml/h) | - |
| 盛水桶容量(L) | - |