| 产品样式 | EP-A5100C(N香槟金、P炫粉) |
|---|---|
| 机身重量 | 8.5 |
| 遥控器 | ● |
| 定时器 | 4H |
| 空气清洁度指示 | ● |
| 空气质量传感器 | 湿度/异味 |
| ECO自动节电运转(注1) | 节电约36% |
| 机身尺寸[高x宽x深](mm) | 537x430x242 |
| 集尘滤网 | 抑敏•除异味一体滤网 |
| 除异味滤网 | 抑敏•除异味一体滤网 |
| 加湿滤网 | ● |
| 净化适用面积(㎡) | 33 |
| PM2.5去除率 (以粒径<2.5μm计) |
99% |
| 除甲醛率(注2) | 86% |
| 除苯率(注2) | 97% |
| 除TVOC率(注2) | 98% |
| 固态污染物净化功能(注2) | A级 |
| 风量(m³/分) | 最大:5.0,高:4.3,中:2.9,静音:0.9 |
| 净化消耗功率(W) | 最大:50,高:30,中:14,静音:5 |
| 加湿方式 | 气化式 |
| 最大加湿量(ml/h) | 520 |
| 盛水桶容量(L) | 2.5 |