| 产品样式 | EP-A7100C(K炫黑、R炫红) |
|---|---|
| 机身重量 | 10 |
| 遥控器 | ● |
| 定时器 | 4H |
| 空气清洁度指示 | ● |
| 空气质量传感器 | 湿度/异味/灰尘 |
| ECO自动节电运转(注1) | 节电约23% |
| 机身尺寸[高x宽x深](mm) | 584x430x273 |
| 集尘滤网 | HEPA集尘滤网 |
| 除异味滤网 | 高效除异味滤网 |
| 加湿滤网 | ● |
| 净化适用面积(㎡) | 46 |
| PM2.5去除率 (以粒径<2.5μm计) |
99% |
| 除甲醛率(注2) | 96% |
| 除苯率(注2) | 99% |
| 除TVOC率(注2) | 99% |
| 固态污染物净化功能(注2) | A级 |
| 风量(m³/分) | 最大:7.0,高:4.5,中:3.4,静音:1.0 |
| 净化消耗功率(W) | 最大:60,高:22,中:14,静音:4 |
| 加湿方式 | 气化式 |
| 最大加湿量(ml/h) | 670 |
| 盛水桶容量(L) | 2.5 |