| 产品样式 | EP-A9100C(N香槟金) |
|---|---|
| 机身重量 | 12.5 |
| 遥控器 | — |
| 定时器 | 4H●2H |
| 空气清洁度指示 | ● |
| 空气质量传感器 | 湿度/温度/异味/灰尘 |
| ECO自动节电运转(注1) | 节电约14% |
| 机身尺寸[高x宽x深](mm) | 360x254x669 |
| 集尘滤网 | HEPA集尘滤网 |
| 除异味滤网 | 可水洗高效除异味滤网 |
| 加湿滤网 | ● |
| 净化适用面积(㎡) | 68 |
| PM2.5去除率
(以粒径≤2.5μm计)(注2) |
99% |
| 除甲醛率(注2) | 99% |
| 固态污染物净化功能(注2) | A级 |
| 风量(m³/分) | 最大:9.0,高:4.0,静音:1.1 |
| 净化消耗功率(W) | 最大:85,高:16,静音:7 |
| 最大噪音值(dB) | 最大:54,高:38,中:30,静音:15 |
| 加湿方式 | 气化式 |
| 最大加湿量(ml/h) | 800 |
| 盛水桶容量(L) | 2.5 |