| 产品样式 | EP-M7200C(K炫黑、R炫红) |
|---|---|
| 机身重量 | 10 |
| 操控方式 | 触控+遥控 |
| 定时器 | 4H |
| 空气清洁度指示 | - |
| 空气质量传感器 | 湿度/异味/灰层 |
| 机身尺寸[高x宽x深](mm) | 584x430x273 |
| 集尘滤网 | HEPA高效滤网 |
| 除异味滤网 | 高效除异味滤网 |
| 加湿滤网 | ● |
| 净化适用面积(㎡) | 27~46 |
| 颗粒物洁净空气量 CADR (m³/h) | 385 |
| 颗粒物净化能效等级 | 高效级 |
| 颗粒物累积净化量( CCM )mg 数值 |
>12000 |
| 颗粒物累积净化量( CCM )mg 等级 |
P4 |
| 甲醛 CADR ( m³/h ) | 220 |
| 甲醛净化能效等级 | 高效级 |
| PM2.5 (以粒径≤2.5μm计) 洁净空气量 CADR ( m³/h ) | 342 |
| 加湿方式 | 气化式 |
| 最大加湿量(ml/h) | 约670 |
| 盛水桶容量(L) | 2.5 |