| 产品样式 | EP-NZ50C(W经典白) |
|---|---|
| 机身重量 | 7 |
| 操控方式 | 触控+遥控 |
| 定时器 | 4H |
| 空气清洁度指示 | o |
| 空气质量传感器 | 湿度/异味 |
| 机身尺寸[高x宽x深](mm) | 537x430x242 |
| 集尘滤网 | 抑敏•除异味一体滤网 |
| 除异味滤网 | 抑敏•除异味一体滤网 |
| 加湿滤网 | —— |
| 净化适用面积(㎡) | 17~30 |
| 颗粒物洁净空气量 CADR (m³/h) | 252 |
| 颗粒物净化能效等级 | 高效级 |
| 颗粒物累积净化量( CCM )mg 数值 |
—— |
| 颗粒物累积净化量( CCM )mg 等级 |
P2 |
| 甲醛 CADR ( m³/h ) | 81 |
| 甲醛净化能效等级 | 高效级 |
| PM2.5 (以粒径≤2.5μm计) 洁净空气量 CADR ( m³/h ) | 256 |
| 加湿方式 | —— |
| 最大加湿量(ml/h) | —— |
| 盛水桶容量(L) | —— |