| 型号 | MRO-A6000C | ||
|---|---|---|---|
| 颜色 | 宝石红(R) | ||
| 能效 | 1级 | ||
| 产地 | 日本 | ||
| 容量(L) | 33 | ||
| 烹调模式 | 过热水蒸气、烘烤、烧烤、微波、蒸汽 | ||
| 测重定位烹饪系统 | ● | ||
| 微波 | 最大输出功率 | 1000W注1 | |
| 烧烤/烘烤 | 方式 | 热风式对流烘烤 | |
| 最高温度 | 约300℃注2 | ||
| 加热器 | 双重快速加热器 | ||
| 远红外烧烤 | ● | ||
| 降脂减盐 | ● | ||
| 2品同时加热 | ● | ||
| 2层烹饪(肉&蔬菜) | ● | ||
| 2层同时烘烤 | ● | ||
| 私房菜常用容器设定 | ● | ||
| 食谱料理 | 129道 | ||
| 自动烹饪菜单 | 36道 | ||
| 清洁功能 | 清洁 · 除味 | ||
| 卡路里显示(kcal) | ● | ||
| 自动断电功能 | ● | ||
| 上面/背面/左面/右面所需散热空间(cm) | 10/0/0/0 | ||
| 显示屏 | 液晶背光 | ||
| 光导航旋钮 | ● | ||
| 附属品 | 白底盘 | ||
| 黑烤盘 | |||
| 烧烤盘 | |||
| 尺寸 宽×深×高(cm) | 机身尺寸 | 50 × 44.9 × 40.8 | |
| 炉内有效尺寸 | 40 × 32.2 × 24 | ||
| 额定输入功率(W) | 微波 | 1450 | |
| 烧烤 | 1350 | ||
| 烘烤 | 1420 | ||
| 机身重量(kg) | 约21.0 | ||
注1:本机具备重量自动判定功能,当负载加入≧1000g时,达到最大输出功率1000W。
注2:MRO-A6000C:约300℃的工作时间为5分钟,之后自动切换为约250℃。MRO-A5000C:约250℃的工作时间为5分钟,之后自动切换为约230℃。