规格表
- EP-PF120C
- EP-PF90C
颜色 | 深灰色,浅灰色 |
---|---|
电源 | AC220V 50Hz |
适用面积 (m2) | 46 - 78 |
颗粒物 | CADR (m3/h)数值 650 |
净化能效等级等级 高效级 | |
累积浄化量(CCM)mg数值 >12000 | |
累积浄化量(CCM)mg等级 P4 | |
甲酸 | CADR (m3/h)数值 300 |
净化能效等级等级 高效级 | |
PM2.5 CADR (m3/h) |
650 |
模式和选项 | 夜间、快速、自动、ECO |
PM2.5 | ◯(带传感器) |
变频器控制 | ◯ |
ECO模式 (与夜间模式相比的效率) (%) | 26 |
除异味 | 宠物异味、烟味、厨房油烟味、蔬菜腐烂的气味、鱼腐烂的气味、烤肉的气味、厕所、下水道口 |
可抑制物质 | 霉菌、细菌、病毒、杉树花粉、扁虱尸体 |
风量 (m3/min) |
最大12 高4 中3 低1 |
---|---|
使用电力 (W) |
最大75 高11 中9 低6 |
噪音值 (dB) |
最大70 高45 中38 低28 |
HEPA滤网 (滤网使用寿命) |
抗菌、除过敏物质HEPA滤网(2年) |
除异味滤网 (滤网使用寿命) |
◯(2年) |
预滤网 | ◯ |
滤网使用寿命通知 | ◯ |
空气质量通知 | 5级彩色数字指示灯 |
定时器 | 4级 (2小时、4小时、6小时、8小时) |
传感器 | 异味、灰尘、TVOC、照度 |
4轮 | ◯ |
电线 (m) | 1.8 |
机身尺寸 (宽×深×高) (mm) |
450 x 280 x 657 |
机身重量 (kg) | 11.5 |
产地 | 日本 |
- EP-PF120C
- EP-PF90C